Size Guide

All measurements are approximate. When between sizes, we recommend sizing up.

Reef Walkers — Unisex

Measurements are footbed sole dimensions (W × L). Use your regular US shoe size.

Kewalos

US EU UK JP (cm) W × L (in)
5 37 3.5 23 3.75" × 9.5"
6 38 4.5 24 3.75" × 9.875"
7 39–40 5.5 25 3.75" × 10.25"
8 41 6.5 26 4" × 10.625"
9 42 7.5 27 4" × 10.85"
10 43 8.5 28 4" × 11"
11 44–45 9.5 29 4.25" × 12"
12 46 10.5 30 4.25" × 12.375"
13 47 11.5 31 4.25" × 12.75"

Kewalos Nui

US EU UK JP (cm) W × L (in)
5 37 3.5 23 3.875" × 9.5"
6 38 4.5 24 3.5" × 9.625"
7 39–40 5.5 25 3.625" × 10.25"
8 41 6.5 26 3.75" × 10.375"
9 42 7.5 27 3.875" × 10.625"
10 43 8.5 28 4" × 10.875"
11 44–45 9.5 29 4.25" × 11.625"
12 46 10.5 30 4.375" × 12"

Kewalos Kai

US EU UK JP (cm) W × L (in)
5 37 3.5 23 3.35" × 9.65"
6 38 4.5 24 3.54" × 9.84"
7 39–40 5.5 25 3.54" × 10.04"
8 41 6.5 26 3.74" × 10.43"
9 42 7.5 27 3.94" × 10.83"
10 43 8.5 28 4.13" × 11.22"
11 44–45 9.5 29 4.33" × 11.81"
12 46 10.5 30 4.53" × 12.00"
13 47 11.5 31 4.53" × 12.20"

Men's

Use your regular US men's shoe size.

US Men's EU UK JP (cm)
7 39–40 6 25
8 41 7 26
9 42 8 27
10 43 9 28
11 44–45 10 29
12 46 11 30
13 47 12 31

Women's

Use your regular US women's shoe size.

US Women's EU UK JP (cm)
5 35–36 3 22
6 36–37 4 23
7 37–38 5 24
8 38–39 6 25
9 39–40 7 26
10 40–41 8 27
11 41–42 9 28

Kids'

Toddler (sizes 5–10)

Kewalos Toddler

US Toddler EU UK W × L (in)
5 20–21 4.5 2" × 5.25"
6 22 5.5 2" × 5.5"
7 23 6.5 2" × 5.875"
8 24–25 7.5 2.125" × 6.25"
9 25–26 8.5 2.25" × 6.5"
10 27 9.5 2.25" × 6.875"

Little Kid & Youth (sizes 11–4)

Kewalos Kids

Category US EU UK W × L (in)
Little Kid 11 28–29 10.5 2.5" × 7"
12 29–30 11.5 2.5" × 7.25"
13 31 12.5 2.5" × 7.75"
Youth 1 32–33 13.5 2.75" × 8"
2 33–34 1.5 2.75" × 8.25"
3 35 2.5 2.75" × 8.5"
4 36 3.5 2.75" × 8.875"